САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ: проживание, лечение (от 7 суток прож.) либо климатолечение, полный пансион шв. стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 2997 | 2997 | 2997 | 2398 | 2997 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 3824 | 3824 | 3824 | 2398 | 3824 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 2997 | 2997 | 2997 | 2398 | 2997 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 3824 | 3824 | 3824 | 2398 | 3824 | 0 |
23.01 - 28.02.2023 | 2997 | 2997 | 2997 | 3059 | 2997 | 0 |
01.03 - 24.03.2023 | 3232 | 3232 | 3232 | 2586 | 3232 | 0 |
25.03 - 25.03.2023 | 3394 | 3394 | 3394 | 2715 | 3394 | 0 |
26.03 - 29.03.2023 | 3929 | 3929 | 3929 | 3143 | 3929 | 0 |
30.03 - 31.03.2023 | 3232 | 3232 | 3232 | 2586 | 3232 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3891 | 3891 | 3891 | 3470 | 3891 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4238 | 4238 | 4238 | 3718 | 4238 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 5261 | 5261 | 5261 | 4209 | 5261 | 0 |
15.06 - 19.06.2023 | 5524 | 5524 | 5524 | 4419 | 5524 | 0 |
20.06 - 26.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4640 | 5800 | 0 |
27.06 - 29.06.2023 | 5524 | 5524 | 5524 | 4419 | 5524 | 0 |
30.06 - 30.06.2023 | 5261 | 5261 | 5261 | 4209 | 5261 | 0 |
01.07 - 02.07.2023 | 5815 | 5815 | 5815 | 4652 | 5815 | 0 |
03.07 - 04.07.2023 | 6106 | 6106 | 6106 | 4884 | 6106 | 0 |
05.07 - 05.07.2023 | 6411 | 6411 | 6411 | 5129 | 6411 | 0 |
06.07 - 09.07.2023 | 6106 | 6106 | 6106 | 4884 | 6106 | 0 |
10.07 - 16.07.2023 | 6411 | 6411 | 6411 | 5129 | 6411 | 0 |
17.07 - 18.07.2023 | 6731 | 6731 | 6731 | 5385 | 6731 | 0 |
19.07 - 23.07.2023 | 6411 | 6411 | 6411 | 5149 | 6411 | 0 |
24.07 - 25.07.2023 | 6731 | 6731 | 6731 | 5407 | 6731 | 0 |
26.07 - 28.07.2023 | 6411 | 6411 | 6411 | 5129 | 6411 | 0 |
29.07 - 31.07.2023 | 6106 | 6106 | 6106 | 4884 | 6106 | 0 |
01.08 - 01.08.2023 | 6564 | 6564 | 6564 | 5922 | 6564 | 0 |
02.08 - 03.08.2023 | 6892 | 6892 | 6892 | 5513 | 6892 | 0 |
04.08 - 09.08.2023 | 6564 | 6564 | 6564 | 5251 | 6564 | 0 |
10.08 - 18.08.2023 | 6892 | 6892 | 6892 | 5513 | 6892 | 0 |
19.08 - 19.08.2023 | 6564 | 6564 | 6564 | 5251 | 6564 | 0 |
20.08 - 22.08.2023 | 6892 | 6892 | 6892 | 5513 | 6892 | 0 |
23.08 - 25.08.2023 | 6564 | 6564 | 6564 | 5251 | 6564 | 0 |
26.08 - 28.08.2023 | 6251 | 6251 | 6251 | 5001 | 6251 | 0 |
29.08 - 03.09.2023 | 5953 | 5953 | 5953 | 4763 | 5953 | 0 |
04.09 - 09.09.2023 | 6251 | 6251 | 6251 | 5001 | 6251 | 0 |
10.09 - 10.09.2023 | 5953 | 5953 | 5953 | 4763 | 5953 | 0 |
11.09 - 13.09.2023 | 6251 | 6251 | 6251 | 5001 | 6251 | 0 |
14.09 - 30.09.2023 | 5953 | 5953 | 5953 | 4763 | 5953 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4238 | 4238 | 4238 | 4586 | 4238 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 3388 | 3388 | 3388 | 3324 | 3388 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 2997 | 2997 | 2997 | 3059 | 2997 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 28.02.2023 | 3824 | 3824 | 3824 | 3059 | 3824 | 0 |
01.03 - 31.03.2023 | 3997 | 3997 | 3997 | 3198 | 3997 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4338 | 4338 | 4338 | 3470 | 4338 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4648 | 4648 | 4648 | 3718 | 4648 | 0 |
01.06 - 16.06.2023 | 5632 | 5632 | 5632 | 4506 | 5632 | 0 |
17.06 - 19.06.2023 | 5914 | 5914 | 5914 | 4731 | 5914 | 0 |
20.06 - 21.06.2023 | 6210 | 6210 | 6210 | 4968 | 6210 | 0 |
22.06 - 23.06.2023 | 5914 | 5914 | 5914 | 4731 | 5914 | 0 |
24.06 - 26.06.2023 | 6210 | 6210 | 6210 | 4968 | 6210 | 0 |
27.06 - 28.06.2023 | 5914 | 5914 | 5914 | 4731 | 5914 | 0 |
29.06 - 30.06.2023 | 5632 | 5632 | 5632 | 4506 | 5632 | 0 |
01.07 - 04.07.2023 | 6437 | 6437 | 6437 | 5149 | 6437 | 0 |
05.07 - 08.07.2023 | 6759 | 6759 | 6759 | 5407 | 6759 | 0 |
09.07 - 11.07.2023 | 6437 | 6437 | 6437 | 5149 | 6437 | 0 |
12.07 - 15.07.2023 | 6759 | 6759 | 6759 | 5407 | 6759 | 0 |
16.07 - 17.07.2023 | 7097 | 7097 | 7097 | 5677 | 7097 | 0 |
18.07 - 18.07.2023 | 6759 | 6759 | 6759 | 5407 | 6759 | 0 |
19.07 - 23.07.2023 | 6437 | 6437 | 6437 | 5149 | 6437 | 0 |
24.07 - 25.07.2023 | 6759 | 6759 | 6759 | 5407 | 6759 | 0 |
26.07 - 31.07.2023 | 6437 | 6437 | 6437 | 5149 | 6437 | 0 |
01.08 - 01.08.2023 | 7402 | 7402 | 7402 | 5922 | 7402 | 0 |
02.08 - 02.08.2023 | 7772 | 7772 | 7772 | 6218 | 7772 | 0 |
03.08 - 30.09.2023 | 7402 | 7402 | 7402 | 5922 | 7402 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5732 | 5732 | 5732 | 4586 | 5732 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 4155 | 4155 | 4155 | 3324 | 4155 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 3824 | 3824 | 3824 | 3059 | 3824 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 2997 | 2997 | 2997 | 2398 | 2997 | 0 |
01.02 - 28.02.2023 | 2997 | 2997 | 2997 | 2398 | 2997 | 0 |
01.03 - 24.03.2023 | 3232 | 3232 | 3232 | 2586 | 3232 | 0 |
25.03 - 25.03.2023 | 3394 | 3394 | 3394 | 2715 | 3394 | 0 |
26.03 - 29.03.2023 | 3929 | 3929 | 3929 | 3143 | 3929 | 0 |
30.03 - 31.03.2023 | 3232 | 3232 | 3232 | 2586 | 3232 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 3891 | 3891 | 3891 | 3470 | 3891 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4238 | 4238 | 4238 | 3718 | 4238 | 0 |
01.06 - 14.06.2023 | 5261 | 5261 | 5261 | 4209 | 5261 | 0 |
15.06 - 19.06.2023 | 5524 | 5524 | 5524 | 4419 | 5524 | 0 |
20.06 - 26.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 4640 | 5800 | 0 |
27.06 - 29.06.2023 | 5524 | 5524 | 5524 | 4419 | 5524 | 0 |
30.06 - 30.06.2023 | 5261 | 5261 | 5261 | 4209 | 5261 | 0 |
01.07 - 02.07.2023 | 5815 | 5815 | 5815 | 4652 | 5815 | 0 |
03.07 - 04.07.2023 | 6106 | 6106 | 6106 | 4884 | 6106 | 0 |
05.07 - 05.07.2023 | 6411 | 6411 | 6411 | 5129 | 6411 | 0 |
06.07 - 09.07.2023 | 6106 | 6106 | 6106 | 4884 | 6106 | 0 |
10.07 - 16.07.2023 | 6411 | 6411 | 6411 | 5129 | 6411 | 0 |
17.07 - 18.07.2023 | 6731 | 6731 | 6731 | 5385 | 6731 | 0 |
19.07 - 23.07.2023 | 6411 | 6411 | 6411 | 5149 | 6411 | 0 |
24.07 - 25.07.2023 | 6731 | 6731 | 6731 | 5407 | 6731 | 0 |
26.07 - 28.07.2023 | 6411 | 6411 | 6411 | 5129 | 6411 | 0 |
29.07 - 31.07.2023 | 6106 | 6106 | 6106 | 4884 | 6106 | 0 |
01.08 - 01.08.2023 | 6564 | 6564 | 6564 | 5922 | 6564 | 0 |
02.08 - 03.08.2023 | 6892 | 6892 | 6892 | 5513 | 6892 | 0 |
04.08 - 09.08.2023 | 6564 | 6564 | 6564 | 5251 | 6564 | 0 |
10.08 - 18.08.2023 | 6892 | 6892 | 6892 | 5513 | 6892 | 0 |
19.08 - 19.08.2023 | 6564 | 6564 | 6564 | 5251 | 6564 | 0 |
20.08 - 22.08.2023 | 6892 | 6892 | 6892 | 5513 | 6892 | 0 |
23.08 - 25.08.2023 | 6564 | 6564 | 6564 | 5251 | 6564 | 0 |
26.08 - 28.08.2023 | 6251 | 6251 | 6251 | 5001 | 6251 | 0 |
29.08 - 03.09.2023 | 5953 | 5953 | 5953 | 4763 | 5953 | 0 |
04.09 - 09.09.2023 | 6251 | 6251 | 6251 | 5001 | 6251 | 0 |
10.09 - 10.09.2023 | 5953 | 5953 | 5953 | 4763 | 5953 | 0 |
11.09 - 13.09.2023 | 6251 | 6251 | 6251 | 5001 | 6251 | 0 |
14.09 - 30.09.2023 | 5953 | 5953 | 5953 | 4763 | 5953 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 4238 | 4238 | 4238 | 4586 | 4238 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 3388 | 3388 | 3388 | 3324 | 3388 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 2997 | 2997 | 2997 | 3059 | 2997 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.06 - 23.06.2023 | 5914 | 5914 | 5914 | 4731 | 5914 | 0 |
24.06 - 26.06.2023 | 6210 | 6210 | 6210 | 4968 | 6210 | 0 |
27.06 - 28.06.2023 | 5914 | 5914 | 5914 | 4731 | 5914 | 0 |
29.06 - 30.06.2023 | 5632 | 5632 | 5632 | 4506 | 5632 | 0 |
01.07 - 04.07.2023 | 6437 | 6437 | 6437 | 5149 | 6437 | 0 |
05.07 - 08.07.2023 | 6759 | 6759 | 6759 | 5407 | 6759 | 0 |
09.07 - 11.07.2023 | 6437 | 6437 | 6437 | 5149 | 6437 | 0 |
12.07 - 15.07.2023 | 6759 | 6759 | 6759 | 5407 | 6759 | 0 |
16.07 - 17.07.2023 | 7097 | 7097 | 7097 | 5677 | 7097 | 0 |
18.07 - 18.07.2023 | 6759 | 6759 | 6759 | 5407 | 6759 | 0 |
19.07 - 23.07.2023 | 6437 | 6437 | 6437 | 5149 | 6437 | 0 |
24.07 - 25.07.2023 | 6759 | 6759 | 6759 | 5407 | 6759 | 0 |
26.07 - 31.07.2023 | 6437 | 6437 | 6437 | 5149 | 6437 | 0 |
01.08 - 01.08.2023 | 7402 | 7402 | 7402 | 5922 | 7402 | 0 |
02.08 - 02.08.2023 | 7772 | 7772 | 7772 | 6218 | 7772 | 0 |
03.08 - 30.09.2023 | 7402 | 7402 | 7402 | 5922 | 7402 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 5732 | 5732 | 5732 | 4586 | 5732 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 4155 | 4155 | 4155 | 3324 | 4155 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 3824 | 3824 | 3824 | 3059 | 3824 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 28.02.2023 | 3824 | 3824 | 3824 | 3059 | 3824 | 0 |
01.03 - 31.03.2023 | 3997 | 3997 | 3997 | 3198 | 3997 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4338 | 4338 | 4338 | 3470 | 4338 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4648 | 4648 | 4648 | 3718 | 4648 | 0 |
01.06 - 16.06.2023 | 5632 | 5632 | 5632 | 4506 | 5632 | 0 |
17.06 - 19.06.2023 | 5914 | 5914 | 5914 | 4731 | 5914 | 0 |
20.06 - 21.06.2023 | 6210 | 6210 | 6210 | 4968 | 6210 | 0 |
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ: проживание, лечение (от 7 суток прож.) либо климатолечение, полный пансион шв. стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 23.01.2023 | 4888 | 4888 | 4888 | 3911 | 4888 | 0 |
24.01 - 26.01.2023 | 4655 | 4655 | 4655 | 3724 | 4655 | 0 |
27.01 - 27.01.2023 | 4434 | 4434 | 4434 | 3547 | 4434 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 4655 | 4655 | 4655 | 3724 | 4655 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 4434 | 4434 | 4434 | 3547 | 4434 | 0 |
30.01 - 30.01.2023 | 4655 | 4655 | 4655 | 3724 | 4655 | 0 |
31.01 - 31.01.2023 | 4434 | 4434 | 4434 | 3547 | 4434 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 4434 | 4434 | 4434 | 4434 | 4434 | 0 |
23.01 - 23.01.2023 | 4888 | 4888 | 4888 | 3911 | 4888 | 0 |
24.01 - 26.01.2023 | 4655 | 4655 | 4655 | 3724 | 4655 | 0 |
27.01 - 27.01.2023 | 4434 | 4434 | 4434 | 3547 | 4434 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 4655 | 4655 | 4655 | 3724 | 4655 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 4434 | 4434 | 4434 | 3547 | 4434 | 0 |
30.01 - 30.01.2023 | 4655 | 4655 | 4655 | 3724 | 4655 | 0 |
31.01 - 07.02.2023 | 4434 | 4434 | 4434 | 3547 | 4434 | 0 |
08.02 - 09.02.2023 | 5133 | 5133 | 5133 | 4106 | 5133 | 0 |
10.02 - 10.02.2023 | 6521 | 6521 | 6521 | 5217 | 6521 | 0 |
11.02 - 15.02.2023 | 5928 | 5928 | 5928 | 4743 | 5928 | 0 |
16.02 - 16.02.2023 | 5133 | 5133 | 5133 | 4106 | 5133 | 0 |
17.02 - 17.02.2023 | 5928 | 5928 | 5928 | 4743 | 5928 | 0 |
18.02 - 18.02.2023 | 5133 | 5133 | 5133 | 4106 | 5133 | 0 |
19.02 - 19.02.2023 | 5928 | 5928 | 5928 | 4743 | 5928 | 0 |
20.02 - 22.02.2023 | 5133 | 5133 | 5133 | 4106 | 5133 | 0 |
23.02 - 23.02.2023 | 4655 | 4655 | 4655 | 3724 | 4655 | 0 |
24.02 - 28.02.2023 | 4434 | 4434 | 4434 | 3547 | 4434 | 0 |
01.03 - 31.03.2023 | 4649 | 4649 | 4649 | 3719 | 4649 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4990 | 4990 | 4990 | 3992 | 4990 | 0 |
01.05 - 15.05.2023 | 5322 | 5322 | 5322 | 4258 | 5322 | 0 |
16.05 - 19.05.2023 | 5588 | 5588 | 5588 | 4471 | 5588 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 5322 | 5322 | 5322 | 4258 | 5322 | 0 |
01.06 - 03.06.2023 | 6548 | 6548 | 6548 | 5239 | 6548 | 0 |
04.06 - 08.06.2023 | 7580 | 7580 | 7580 | 6064 | 7580 | 0 |
09.06 - 10.06.2023 | 6876 | 6876 | 6876 | 5500 | 6876 | 0 |
11.06 - 11.06.2023 | 6548 | 6548 | 6548 | 5239 | 6548 | 0 |
12.06 - 15.06.2023 | 8755 | 8755 | 8755 | 7004 | 8755 | 0 |
16.06 - 17.06.2023 | 7580 | 7580 | 7580 | 6064 | 7580 | 0 |
18.06 - 18.06.2023 | 7219 | 7219 | 7219 | 5776 | 7219 | 0 |
19.06 - 21.06.2023 | 8755 | 8755 | 8755 | 7004 | 8755 | 0 |
22.06 - 26.06.2023 | 9631 | 9631 | 9631 | 7705 | 9631 | 0 |
27.06 - 28.06.2023 | 7580 | 7580 | 7580 | 6064 | 7580 | 0 |
29.06 - 30.06.2023 | 6876 | 6876 | 6876 | 5500 | 6876 | 0 |
01.07 - 02.07.2023 | 8616 | 8616 | 8616 | 6893 | 8616 | 0 |
03.07 - 10.07.2023 | 9499 | 9499 | 9499 | 7599 | 9499 | 0 |
11.07 - 11.07.2023 | 10473 | 10473 | 10473 | 8378 | 10473 | 0 |
12.07 - 16.07.2023 | 12672 | 12672 | 12672 | 10138 | 12672 | 0 |
17.07 - 18.07.2023 | 9974 | 9974 | 9974 | 7979 | 9974 | 0 |
19.07 - 21.07.2023 | 9047 | 9047 | 9047 | 7237 | 9047 | 0 |
22.07 - 22.07.2023 | 9974 | 9974 | 9974 | 7979 | 9974 | 0 |
23.07 - 24.07.2023 | 9047 | 9047 | 9047 | 7237 | 9047 | 0 |
25.07 - 25.07.2023 | 12672 | 12672 | 12672 | 10138 | 12672 | 0 |
26.07 - 26.07.2023 | 11520 | 11520 | 11520 | 9216 | 11520 | 0 |
27.07 - 27.07.2023 | 9974 | 9974 | 9974 | 7979 | 9974 | 0 |
28.07 - 31.07.2023 | 9499 | 9499 | 9499 | 7599 | 9499 | 0 |
01.08 - 06.08.2023 | 10639 | 10639 | 10639 | 8511 | 10639 | 0 |
07.08 - 07.08.2023 | 14193 | 14193 | 14193 | 11354 | 14193 | 0 |
08.08 - 11.08.2023 | 10639 | 10639 | 10639 | 8511 | 10639 | 0 |
12.08 - 14.08.2023 | 11171 | 11171 | 11171 | 8937 | 11171 | 0 |
15.08 - 19.08.2023 | 12903 | 12903 | 12903 | 10322 | 12903 | 0 |
20.08 - 21.08.2023 | 11730 | 11730 | 11730 | 9384 | 11730 | 0 |
22.08 - 31.08.2023 | 9650 | 9650 | 9650 | 7720 | 9650 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 9650 | 9650 | 9650 | 7720 | 9650 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6653 | 6653 | 6653 | 5322 | 6653 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 4602 | 4602 | 4602 | 3681 | 4602 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 4434 | 4434 | 4434 | 3547 | 4434 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 23.01.2023 | 4888 | 4888 | 4888 | 3911 | 4888 | 0 |
24.01 - 26.01.2023 | 4655 | 4655 | 4655 | 3724 | 4655 | 0 |
27.01 - 27.01.2023 | 4434 | 4434 | 4434 | 3547 | 4434 | 0 |
28.01 - 28.01.2023 | 4655 | 4655 | 4655 | 3724 | 4655 | 0 |
29.01 - 29.01.2023 | 4434 | 4434 | 4434 | 3547 | 4434 | 0 |
30.01 - 30.01.2023 | 4655 | 4655 | 4655 | 3724 | 4655 | 0 |
31.01 - 07.02.2023 | 4434 | 4434 | 4434 | 3547 | 4434 | 0 |
08.02 - 09.02.2023 | 5133 | 5133 | 5133 | 4106 | 5133 | 0 |
10.02 - 10.02.2023 | 6521 | 6521 | 6521 | 5217 | 6521 | 0 |
11.02 - 15.02.2023 | 5928 | 5928 | 5928 | 4743 | 5928 | 0 |
16.02 - 16.02.2023 | 5133 | 5133 | 5133 | 4106 | 5133 | 0 |
17.02 - 17.02.2023 | 5928 | 5928 | 5928 | 4743 | 5928 | 0 |
18.02 - 18.02.2023 | 5133 | 5133 | 5133 | 4106 | 5133 | 0 |
19.02 - 19.02.2023 | 5928 | 5928 | 5928 | 4743 | 5928 | 0 |
20.02 - 22.02.2023 | 5133 | 5133 | 5133 | 4106 | 5133 | 0 |
23.02 - 23.02.2023 | 4655 | 4655 | 4655 | 3724 | 4655 | 0 |
24.02 - 28.02.2023 | 4434 | 4434 | 4434 | 3547 | 4434 | 0 |
01.03 - 31.03.2023 | 4649 | 4649 | 4649 | 3719 | 4649 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4990 | 4990 | 4990 | 3992 | 4990 | 0 |
01.05 - 15.05.2023 | 5322 | 5322 | 5322 | 4258 | 5322 | 0 |
16.05 - 19.05.2023 | 5588 | 5588 | 5588 | 4471 | 5588 | 0 |
20.05 - 31.05.2023 | 5322 | 5322 | 5322 | 4258 | 5322 | 0 |
01.06 - 03.06.2023 | 6548 | 6548 | 6548 | 5239 | 6548 | 0 |
04.06 - 08.06.2023 | 7580 | 7580 | 7580 | 6064 | 7580 | 0 |
09.06 - 10.06.2023 | 6876 | 6876 | 6876 | 5500 | 6876 | 0 |
11.06 - 11.06.2023 | 6548 | 6548 | 6548 | 5239 | 6548 | 0 |
12.06 - 15.06.2023 | 8755 | 8755 | 8755 | 7004 | 8755 | 0 |
16.06 - 17.06.2023 | 7580 | 7580 | 7580 | 6064 | 7580 | 0 |
18.06 - 18.06.2023 | 7219 | 7219 | 7219 | 5776 | 7219 | 0 |
19.06 - 21.06.2023 | 8755 | 8755 | 8755 | 7004 | 8755 | 0 |
22.06 - 26.06.2023 | 9631 | 9631 | 9631 | 7705 | 9631 | 0 |
27.06 - 28.06.2023 | 7580 | 7580 | 7580 | 6064 | 7580 | 0 |
29.06 - 30.06.2023 | 6876 | 6876 | 6876 | 5500 | 6876 | 0 |
01.07 - 02.07.2023 | 8616 | 8616 | 8616 | 6893 | 8616 | 0 |
03.07 - 10.07.2023 | 9499 | 9499 | 9499 | 7599 | 9499 | 0 |
11.07 - 11.07.2023 | 10473 | 10473 | 10473 | 8378 | 10473 | 0 |
12.07 - 16.07.2023 | 12672 | 12672 | 12672 | 10138 | 12672 | 0 |
17.07 - 18.07.2023 | 9974 | 9974 | 9974 | 7979 | 9974 | 0 |
19.07 - 21.07.2023 | 9047 | 9047 | 9047 | 7237 | 9047 | 0 |
22.07 - 22.07.2023 | 9974 | 9974 | 9974 | 7979 | 9974 | 0 |
23.07 - 24.07.2023 | 9047 | 9047 | 9047 | 7237 | 9047 | 0 |
25.07 - 25.07.2023 | 12672 | 12672 | 12672 | 10138 | 12672 | 0 |
26.07 - 26.07.2023 | 11520 | 11520 | 11520 | 9216 | 11520 | 0 |
27.07 - 27.07.2023 | 9974 | 9974 | 9974 | 7979 | 9974 | 0 |
28.07 - 31.07.2023 | 9499 | 9499 | 9499 | 7599 | 9499 | 0 |
01.08 - 06.08.2023 | 10639 | 10639 | 10639 | 8511 | 10639 | 0 |
07.08 - 07.08.2023 | 14193 | 14193 | 14193 | 11354 | 14193 | 0 |
08.08 - 11.08.2023 | 10639 | 10639 | 10639 | 8511 | 10639 | 0 |
12.08 - 14.08.2023 | 11171 | 11171 | 11171 | 8937 | 11171 | 0 |
15.08 - 19.08.2023 | 12903 | 12903 | 12903 | 10322 | 12903 | 0 |
20.08 - 21.08.2023 | 11730 | 11730 | 11730 | 9384 | 11730 | 0 |
22.08 - 30.09.2023 | 9650 | 9650 | 9650 | 7720 | 9650 | 0 |
01.10 - 31.10.2023 | 6653 | 6653 | 6653 | 5322 | 6653 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 4602 | 4602 | 4602 | 3681 | 4602 | 0 |
01.12 - 29.12.2023 | 4434 | 4434 | 4434 | 3547 | 4434 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ: проживание, лечение (от 7 суток прож.) либо климатолечение, полный пансион шв. стол
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 4143 | 4143 | 4143 | 3315 | 4143 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 4143 | 4143 | 4143 | 3315 | 4143 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 4143 | 4143 | 4143 | 3315 | 4143 | 0 |
01.02 - 17.02.2023 | 4143 | 4143 | 4143 | 3315 | 4143 | 0 |
18.02 - 19.02.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 3480 | 4350 | 0 |
20.02 - 28.02.2023 | 4143 | 4143 | 4143 | 3315 | 4143 | 0 |
01.03 - 31.03.2023 | 4316 | 4316 | 4316 | 3453 | 4316 | 0 |
01.04 - 30.04.2023 | 4657 | 4657 | 4657 | 3726 | 4657 | 0 |
01.05 - 31.05.2023 | 4990 | 4990 | 4990 | 3992 | 4990 | 0 |
01.06 - 02.06.2023 | 6514 | 6514 | 6514 | 5211 | 6514 | 0 |
03.06 - 04.06.2023 | 7181 | 7181 | 7181 | 5745 | 7181 | 0 |
05.06 - 06.06.2023 | 8285 | 8285 | 8285 | 6636 | 8285 | 0 |
07.06 - 08.06.2023 | 7181 | 7181 | 7181 | 5745 | 7181 | 0 |
09.06 - 10.06.2023 | 6839 | 6839 | 6839 | 5472 | 6839 | 0 |
11.06 - 11.06.2023 | 7181 | 7181 | 7181 | 5745 | 7181 | 0 |
12.06 - 16.06.2023 | 7540 | 7540 | 7540 | 6032 | 7540 | 0 |
17.06 - 18.06.2023 | 8285 | 8285 | 8285 | 6636 | 8285 | 0 |
19.06 - 21.06.2023 | 9124 | 9124 | 9124 | 7299 | 9124 | 0 |
22.06 - 26.06.2023 | 8285 | 8285 | 8285 | 6636 | 8285 | 0 |
27.06 - 28.06.2023 | 9124 | 9124 | 9124 | 7299 | 9124 | 0 |
29.06 - 30.06.2023 | 7540 | 7540 | 7540 | 6032 | 7540 | 0 |
01.07 - 01.07.2023 | 9447 | 9447 | 9447 | 7557 | 9447 | 0 |
02.07 - 02.07.2023 | 10391 | 10391 | 10391 | 8313 | 10391 | 0 |
03.07 - 07.07.2023 | 9447 | 9447 | 9447 | 7557 | 9447 | 0 |
08.07 - 08.07.2023 | 8179 | 8179 | 8179 | 6543 | 8179 | 0 |
09.07 - 09.07.2023 | 8588 | 8588 | 8588 | 6870 | 8588 | 0 |
10.07 - 10.07.2023 | 9447 | 9447 | 9447 | 7557 | 9447 | 0 |
11.07 - 11.07.2023 | 8588 | 8588 | 8588 | 6870 | 8588 | 0 |
12.07 - 12.07.2023 | 9447 | 9447 | 9447 | 7557 | 9447 | 0 |
13.07 - 13.07.2023 | 8588 | 8588 | 8588 | 6870 | 8588 | 0 |
14.07 - 15.07.2023 | 8179 | 8179 | 8179 | 6543 | 8179 | 0 |
16.07 - 21.07.2023 | 9447 | 9447 | 9447 | 7557 | 9447 | 0 |
22.07 - 23.07.2023 | 8588 | 8588 | 8588 | 6870 | 8588 | 0 |
24.07 - 25.07.2023 | 9447 | 9447 | 9447 | 7557 | 9447 | 0 |
26.07 - 26.07.2023 | 10391 | 10391 | 10391 | 8313 | 10391 | 0 |
27.07 - 28.07.2023 | 9447 | 9447 | 9447 | 7557 | 9447 | 0 |
29.07 - 31.07.2023 | 8588 | 8588 | 8588 | 6870 | 8588 | 0 |
01.08 - 02.08.2023 | 10473 | 10473 | 10473 | 8378 | 10473 | 0 |
03.08 - 03.08.2023 | 9974 | 9974 | 9974 | 7979 | 9974 | 0 |
04.08 - 04.08.2023 | 10473 | 10473 | 10473 | 8378 | 10473 | 0 |
05.08 - 06.08.2023 | 9974 | 9974 | 9974 | 7979 | 9974 | 0 |
07.08 - 08.08.2023 | 10473 | 10473 | 10473 | 8378 | 10473 | 0 |
09.08 - 14.08.2023 | 9974 | 9974 | 9974 | 7979 | 9974 | 0 |
15.08 - 15.08.2023 | 9499 | 9499 | 9499 | 7599 | 9499 | 0 |
16.08 - 18.08.2023 | 9974 | 9974 | 9974 | 7979 | 9974 | 0 |
19.08 - 20.08.2023 | 9499 | 9499 | 9499 | 7599 | 9499 | 0 |
21.08 - 23.08.2023 | 9047 | 9047 | 9047 | 7237 | 9047 | 0 |
24.08 - 26.08.2023 | 8616 | 8616 | 8616 | 6893 | 8616 | 0 |
27.08 - 01.09.2023 | 9047 | 9047 | 9047 | 7237 | 9047 | 0 |
